生物分析色谱柱
| ◢ 色谱柱应用范围: ● 系生物分析色谱柱 ● 糖型分析 ● 离子交换色谱AEX、CEX ● 氨基酸组分分析 ● 保护柱 |
| 货号 | 品名 | 规格 | 货期 |
| T80801 | QXG-SEC分析型色谱柱 | 各类 | 14天 |
| T80802-182115003 | QXG Glycan | 1.8μm, 2.1×150 mm | 14天 |
| T80803 | QXG-离子交换色谱柱 | 各类 | 14天 |
| T80804-504625 | QXG-AAA | 5μm, 4.6×250 mm | 14天 |
| T80805-504002 | QXG-AAA保护柱 | 5μm, 4.0×20 mm | 14天 |

