探实生物多肽类服务产品价目表
(2024年01月)
一、 多肽类服务价目表
服务 编号 | 服务名称 | 单价 (元) | 周期(工作日) | 检测依据 | 推荐送样量 | 备注 |
T03023 | 多肽单杂LC-MS质谱分子量 | 800 | 7 | 《中华人民共和国药典》2020年版四部通则0431质谱法; | ||
T03024 | 多肽LC-MS/MS杂质分析 | 1500 | 《中华人民共和国药典》2020年版四部通则0431质谱法; | |||
T04010 | NMR-H谱 | 600 | 14 | ≥10mg粉末 | ||
T04011 | NMR-C谱 | 1200 | 14 | ≥10mg粉末 | ||
T04012 | X-ray | 2000 | 14 | |||
T32050 | CHNS元素分析 | 3000 | 15 | |||
T31205 | 鲑降钙素细胞活性 | 6000 | 20 | ≥0.6mL | ||
T31206 | 替尔伯肽GLP-1细胞活性 | 6000 | 20 | ≥0.6mL | ||
T31207 | 替尔伯肽GIP细胞活性 | 6000 | 20 | ≥0.6mL | ||
T31211 | 特立帕肽细胞活性 | 8000 | 20 | ≥0.6mL |
二、 定制化服务产品表
备注:价格与周期需要双方确定实验方案后给出。
定制化分析技术服务 | ||
服务编号 | 服务内容 | 参考价格 |
T01001 | 生物药结构表征 | 面议 |
T01002 | 生物药可比性研究 | 面议 |
T01003 | 生物类似药相似性研究 | 面议 |
T01004 | 生物药电荷异构体表征 | 面议 |
T01005 | 生物药水针制剂开发研究 | 面议 |
T01006 | 生物药高级结构分析 | 面议 |
T01007 | 生物药自制参比品鉴定 | 面议 |
T01010 | Bioassay方法开发/验证 | 面议 |
T01011 | 生物药原液放行分析方法开发 | 面议 |
T01012 | 生物药成品放行分析方法开发 | 面议 |
T01013 | 生物药原液放行分析方法验证 | 面议 |
T01014 | 生物药成品放行分析方法验证 | 面议 |
T01015 | 生物药原液放行 | 面议 |
T01016 | 生物药成品放行 | 面议 |
T01017 | 生物药给药稳定性研究 | 面议 |
T01018 | 生物药加速稳定性研究 | 面议 |
T01019 | 生物药影响因素研究 | 面议 |
T01020 | 生物药强制降解研究 | 面议 |
T01021 | 生物药稳定性研究 | 面议 |
T01022 | 动物实验蛋白纯化 | 面议 |
T01023 | CMC成药性评估 | 面议 |
T01024 | 工艺杂质及原辅料分析 | 面议 |
T01025 | 克隆筛选的评估 | 面议 |
T01026 | 微生物限度 | 面议 |
T01027 | 无菌检测 | 面议 |
T01028 | HCP覆盖率研究-2D Western | 面议 |
T01029 | HCP覆盖率研究-IP-DIGE | 面议 |
T01030 | HCP覆盖率研究-IP-LC-MS | 面议 |
T01031 | HCP定制化抗体开发 | 面议 |
T01032 | HCP定制化试剂盒开发 | 面议 |
三、 技术咨询服务
技术咨询服务 | ||
服务编号 | 服务内容 | 参考价格 |
T90001 | 生物药中/美IND申报项目咨询 | 面议 |
T90002 | 生物药中/美IND申报项目管理 | 面议 |
T90003 | 生物药中/美IND申报资料审核/撰写 | 面议 |