服务编号 | 服务名称 | 检测周期 |
T03001 | 生物药完整分子量液质分析 | 7 |
T03002 | 生物药还原分子量液质分析 | 7 |
T03003 | 生物药脱糖完整分子量液质分析 | 7 |
T03004 | 生物药脱糖还原分子量液质分析 | 7 |
T03005 | 生物药N/C端序列质谱法分析 | 15 |
T03006 | 生物药N糖质谱法鉴定 | 10 |
T03007 | 生物药N糖位点质谱法分析 | 15 |
T03008 | 肽图谱液质分析 | 15 |
T03009 | 生物药序列覆盖度分析(自动搜库) | 15 |
T93009 | 生物药序列覆盖度数据分析(手动) | |
T03010 | 生物药翻译后修饰质谱法分析(自动搜库) | 25 |
T93010 | 生物药翻译后修饰质谱数据分析(手动) | |
T03011 | 生物药二硫键质谱法分析(自动搜库) | 25 |
T03011 | 生物药二硫键质谱法分析(自动搜库) | 25 |
T03011 | 生物药二硫键质谱数据分析(手动) | |
T03012 | mRNA加帽率分析 | 5 |
T03013 | mRNA加帽率分析含前处理 | 7 |
T03014 | mRNA加帽率分析含探针设计合成及前处理 | 15 |
T03015 | mRNAPolyA尾长度鉴定分析 | 5 |
T03016 | mRNAPolyA尾长度鉴定分析含前处理 | 7 |
T03017 | AAV衣壳蛋白分子量检测 | 7 |
T03018 | N/C端序列质谱法分析 | 10 |
T03019 | AAV衣壳蛋白糖基化分析 | 15 |
T03020 | AAV序列覆盖度分析 | 15 |
T03021 | AAV翻译后修饰质谱法分析 | 15 |
T03022 | ADC药物DAR液质分析(LC-MS) | 7 |
T03023 | 生物药残留HCP分析质谱法 | 15 |
T03024 | 胶内酶切串级质谱分析 | 15 |
T03025 | AAVVP1/2/3序列覆盖度分析 | 20 |
T04001 | 生物药远近紫外圆二色谱分析 | 14 |
T04002 | 生物药远紫外色谱分析 | 10 |
T04003 | 生物药近紫外色谱分析 | 10 |
T04004 | 生物药内源荧光光谱分析 | 7 |
T04005 | 生物药FTIR高级结构分析 | 10 |
T04006 | 紫外-可见分光光度法 | 7 |
T04010 | NMR-H谱 | |
T04011 | NMR-C谱 | |
T04012 | X-ray | |
T04013 | 玻璃化温度 | |
T05001 | EdmanN端测序 | 15 |
T05002 | 电转印EdmanN端测序 | 15 |
T05003 | 去焦谷氨酸电转印Edman降解法N端测序 | 15 |
T05004 | 生物药反相色谱分析 | 7 |
T05005 | 生物药体积排阻色谱分析 | 7 |
T05006 | 生物药阳离子交换色谱分析 | 7 |
T05007 | 生物药CE-SDS分析 | 7 |
T05008 | 生物药cIEF分析 | 10 |
T05009 | 生物药iCIEF分析 | 10 |
T05010 | 生物药N糖高效液相分析 | 10 |
T05011 | 生物药肽图谱分析 | 10 |
T05012 | 生物药单糖分析 | 15 |
T05013 | 氨基酸组分分析 | 15 |
T05014 | 分子大小异质体纯度测定(SEC-HPLC) | 10 |
T05015 | 反相色谱分析(IP-RP) | 10 |
T05016 | 阴离子交换色谱分析(AEX-HPLC) | 10 |
T06001 | 消光系数测定 | 15 |
T06002 | Ta测定-DSF法 | 7 |
T06003 | Tm测定-DSF法 | 7 |
T06013 | Tm测定-DSC | 10 |
T06004 | Ta测定-DLS法 | 7 |
T06005 | Kd测定-DSF法 | 7 |
T06006 | SEC-MALS分析 | 14 |
T06007 | 蛋白质聚集体AUC分析 | 10 |
T06008 | 病毒空载率AUC分析(AAV) | 10 |
T06009 | 亚见微粒分析-Flowcam法 | 7 |
T06010 | 蛋白分子粒径分析-DLS法 | 7 |
T06011 | SPR-Bioacore分析 | 14 |
T06012 | 生物药成品原液物理检查 | 7 |
T06014 | 蛋白质聚集体AUC分析(三复孔) | 10 |
T06015 | 病毒空壳率AUC分析(其他病毒类) | 10 |
T06016 | mRNA超速离心分析 | 10 |
T32001 | 唾液酸含量分析 | 10 |
T32002 | 生物药残留ProteinA分析 | 10 |
T32003 | CHO细胞残留HCP分析-ELISA | 10 |
T32004 | CHO细胞残留DNA(qPCR法)分析 | 10 |
T32005 | ELISA蛋白结合活性分析 | 10 |
T32007 | 内毒素(LAL)测定 | 7 |
T32008 | 支原体检测(PCR法) | 7 |
T32009 | 支原体检测(染色法) | 7 |
T32010 | 生物药游离巯基分析 | 7 |
T32011 | 生物药吐温80含量分析-QDA | 10 |
T32012 | 生物药PEG含量分析-QDA | 10 |
T32013 | 生物药辅料组氨酸含量分析-QDA | 10 |
T32014 | 生物药辅料精氨酸含量分析-QDA | 10 |
T32015 | 生物药辅料蔗糖含量分析-QDA | 10 |
T32016 | 生物药TritonX-100残留分析-QDA | 10 |
T32017 | 生物药泊洛沙姆F68残留分析-QDA | 10 |
T32018 | 生物药IPTG残留分析-QDA | 10 |
T32019 | 生物药消泡剂(DF-103)残留分析-QDA | 10 |
T32020 | 生物药UM729残留分析-QDA | 10 |
T32021 | 生物药泊洛沙姆P338残留分析-QDA | 10 |
T32022 | 生物药MSX残留分析-QDA | 10 |
T32023 | 生物药二甲基硅油残留分析-CAD | 10 |
T32024 | dsRNA(ELISA) | 10 |
T32025 | DNase(探针法) | 10 |
T32026 | RNase(探针法) | 10 |
T32027 | DNase(ELISA) | 10 |
T32028 | RNase(ELISA) | 10 |
T32029 | CappingEnzyme(ELISA) | 10 |
T32030 | 2'-O-Methyltransferase(ELISA) | 10 |
T32031 | E.coli细胞残留DNA(qPCR法)分析 | 15 |
T32032 | E.coli细胞残留HCP分析 | 15 |
T32033 | 毕赤酵母细胞残留DNA(qPCR法)分析 | 15 |
T32034 | 毕赤酵母细胞残留HCP分析 | 15 |
T32035 | 酿酒酵母细胞残留DNA(qPCR法)分析 | 15 |
T32036 | 酿酒酵母细胞残留HCP分析 | 15 |
T32037 | vero细胞残留DNA(qPCR法)分析 | 15 |
T32038 | vero细胞残留HCP分析 | 15 |
T32039 | 总蛋白(BCA) | 7 |
T32040 | AAV质粒残留检测 | 15 |
T32041 | 293细胞残留DNA(AAV) | 10 |
T32042 | 293细胞残留蛋白HCP分析(AAV) | 10 |
T32043 | AAV核酸酶残留 | 10 |
T32044 | AAV残留BSA | 10 |
T32046 | AAV衣壳滴度(ELISA法)检测 | |
T32047 | AAV基因组滴度(qPCR法)检测 | |
T32048 | AAV基因组滴度(dPCR法)检测 | |
T32049 | phelper质粒残留(qPCR法)检测 | |
T32050 | CHNS元素分析 | 15 |
T32051 | 芥酸酰胺残留溶剂检测 | 10 |
T32052 | 油酸酰胺残留检测 | 10 |
T32053 | 乙醇残留检测 | 10 |
T32054 | 甲醇残留检测 | 10 |
T32055 | 乙腈残留检测 | 10 |
T32056 | 异丙醇残留检测 | 10 |
T11001 | Her2Binding(SPR) | 14 |
T11002 | FcRnbinding(SPR) | 14 |
T11003 | FcγRIabinding(SPR) | 14 |
T11004 | FcγRIIa(R131)binding(SPR) | 14 |
T11005 | FcγRIIbbinding(SPR) | 14 |
T11006 | FcγRIIIa(F158)binding(SPR) | 14 |
T11007 | FcγRIIIa(V158)binding(SPR) | 14 |
T11008 | FcγRIIIbbinding(SPR) | 14 |
T11009 | IgEBinding(SPR) | 14 |
T11010 | PD-1binding(SPR) | 14 |
T31201 | GLP-1细胞活性检测 | 20 |
T31202 | 司美格鲁肽细胞活性 | |
T31203 | 利那洛肽细胞活性 | 20 |
T31204 | 普卡那肽细胞活性分析 | 20 |
T31205 | 鲑降钙素细胞活性 | 20 |
T11001 | 蛋白质印迹(Westernblotting)检测分析 | |
T11002 | 琼脂糖凝胶电泳 | |
T11003 | SDS-PAGE凝胶电泳 | |
样品送检单: 样品送检单-2024_v3版本.docx |